SH 25001.440,00 € IVA incl
1.440,00 € IVA incl
| Pot. máx. RMS a 8Ω1% Distor. ambos canales | 2 X 600 W |
| Pot. máx. RMS a 4Ω1% Distor. ambos canales | 2 X 1000 W. |
| Pot. máx. RMS a 2Ω1% Distor. ambos canales | 2 X 1250 W. |
| Pot. máx. RMS a 8Ω1% Distor. En PUENTE | 1 X 2000 W. |
| Pot. máx. RMS a 4Ω1% Distor. En PUENTE | 1 X 2500 W. |
| Consumo medio de potencia de red 240V. | 960 W. a 8Ω |
| según imped. de carga | 1600W.a 4Ω(8Ωpuent.) |
| 2000W.a 2Ω(4Ωpuent.) | |
| Sensibilidad de entrada | 0.775V.- 0 dBu - 38,8dB |
| 1V.- 2,2 dBu - 36,6dB | |
| Damping a 8Ω | > 200 |
| Tecnología | 2H |
| Tiempo de subida a 8Ω | >20 V / µs. |
| Impedancia de entrada | 20 KOhms. en balanceado, 10KOhms. en no balanceado |
| Distorsión THD | <0,03% de 20Hz a 20KHz |
| Relación Señal / Ruido | >103 dB. |
| Respuesta de frecuencia a 1W. a 8Ω | 20 a 20.000 Hzs. |
| Ventilación | 1 ventiladores 80x80 mm. controlados por temperatura 2 ventiladores 80x80 controlados por trmperatura |
| Protecciones | DC, Temperatura, Corto-circuito, Limitador de corriente |
| Dimensiones | 489 X 89 X 350 mm. |
| Peso | 11 Klgs. |
| Alimentación | 230 V. AC |
SH 2500