SH 20001.077,00 € IVA incl
1.077,00 € IVA incl
| Pot. máx. RMS a 8Ω1% Distor. ambos canales | 2 X 450 W |
| Pot. máx. RMS a 4Ω1% Distor. ambos canales | 2 X 750 W |
| Pot. máx. RMS a 2Ω1% Distor. ambos canales | 2 X 1000 W |
| Pot. máx. RMS a 8Ω1% Distor. En PUENTE | 1 X 1500 W |
| Pot. máx. RMS a 4Ω1% Distor. En PUENTE | 1 X 2000 W |
| Consumo medio de potencia de red 240V. | 720 W. a 8Ω |
| según imped. de carga | 1200W.a 4Ω(8Ωpuent.) |
| 1600W.a 2Ω(4Ωpuent.) | |
| Sensibilidad de entrada | 0.775V.- 0 dBu - 37,7dB |
| 1V.- 2,2 dBu - 35,5dB | |
| Damping a 8Ω | > 200 |
| Tecnología | 2H |
| Tiempo de subida a 8Ω | >20 V / µs. |
| Impedancia de entrada | 20 KOhms. en balanceado, 10KOhms. en no balanceado |
| Distorsión THD | <0,03% de 20Hz a 20KHz |
| Relación Señal / Ruido | >103 dB. |
| Respuesta de frecuencia | a 1W. a 8Ω 20 a 20.000 Hzs. |
| Ventilación 1 ventiladores | 80x80 mm. controlados por temperatura 2 ventiladores 80x80 mm. |
| Protecciones DC | Temperatura, Corto-circuito, Limitador de corriente |
| Dimensiones | 489 X 89 X 350 mm. |
| Peso | 11 Klgs. |
SH 2000