DAP IMIX-7.3471,00 € IVA incl
471,00 € IVA incl
Mesa de mezclas de 2U para instalaciones con 7 canales y 3 zonas
Ajustes de ganancia en la parte trasera
Entrada delantera especial para dispositivos Jack/mp3
Control por zonas para 3 salidas balanceadas
2 entradas de micrófono y 11 de línea
| Entradas Mono | 2 |
| Conector Entrada Mono | 3-pin XLR, TRS balanced 6.3 mm |
| Entradas Estéreo | 10 |
| Conector entradas Estéreo | RCA |
| Entradas Audio Fono | 2 |
| Conector Entradas Audio Fono | RCA |
| Entradas Aux | 1 |
| Conector Entradas Aux | RCA, TRS balanced 3.5 mm |
| Salidas Principales | 3 |
| Conector Salida Principal | 3-pin XLR, RCA |
| Salida Auriculares | 1 |
| Conector Salida Auricolares | TS balanced 6.3 mm |
| Salida Record | 1 |
| Conector Salida Record | RCA |
| Nivel de Distorsión Armónica | < 0.05 % |
| Ratio Señal-Ruido | > 100 dB |
| Respuesta en Frecuencia Mínima | 20 Hz |
| Respuesta en Frecuencia Máxima | 20000 Hz |
| Rango Ecualizador Canal Micrófono | 12 dB |
| Ecualizador Paramétrico Micrófono | 3 Bands |
| Frecuencias Fijas Input Micrófono | 80, 1.000, 12.000 Hz |
| Ecualizador Paramétrico Main | 3 Bands |
| Rango Ecualizador Salida Main | 12 dB |
| Frecuencias Fijas Salida Main | 80, 1.000, 12.000 Hz |
| Indicadores LED | Channel select, Clip, Mute, Output level, Signal |
| Alimentación | 240 V AC 50-60 Hz |
| Tensión de Salida | 18 V AC |
| Consumo de Energía | 19.1 W |
| Conexión Alimentación In | Low Voltage DC plug |
| Longitud Fader | 60 mm |
| Altura (mm) | 88 mm |
| Anchura (mm) | 95 mm |
| Longitud (mm) | 481 mm |
| Dimensión Flightcase | 19" |
| Unidades Rack | 2 U |
| Carcasa | Metal |
| Color | Black |
| Peso | 2.8 kg |
| Clasificación IP | IP20 (indoor use only) |
| Accesorios Incluidos | Adapter |
DAP IMIX-7.3