DAP HP-1500 Amplificador de 2x 750 W DAP543,00 € IVA incl
Amplificador de clase H
Refrigeración forzada eficiente
Modo en puente, paralelo y estéreo
Circuitos de protección completa
Diseño de 19″/2U
El DAP HP-1500 es un amplificador sencillo pero eficaz y seguro de 2x 750 vatios con modo en puente, paralelo y estéreo adecuado para instalaciones de audio en espacios públicos como discotecas, bares y otros recintos pequeños. Su potencia es suficiente para que todos puedan cantar y bailar al compás de sus canciones preferidas.
El HP-1500 es seguro de usar, ya que está protegido contra saturación, sobrecarga y sobrecalentamiento. Puede montarse en un estante o caja de 19 pulgadas y tiene una altura de 2 unidades. Incluye pies de goma para la colocación en una carcasa. También incluye cable de alimentación.
| Estable a 2 ohm | No |
| Salida por canal 8 ohm en 1 kHz | 500 W |
| Salida por canal 4 ohm en 1 kHz | 750 W |
| Salida en puente a 8 ohmios a 1 kHz | 1500 W |
| Salida por canal 8 ohm 20 Hz - 20 kHz | 500 W |
| Salida por canal 4 ohm 20 Hz - 20 kHz | 750 W |
| Salida en puente 8 ohmios desde 20 Hz - 20 kHz | 1500 W |
| Canales de Salida | 2 |
| Ganancia de Salida | 34 dB |
| Modo de Salida | Bridge, Parallel, Stereo |
| Conector de Salida | Speaker Connector 4 pole |
| Entradas Mono | 2 |
| Conector Entrada Mono | 3-pin XLR |
| Impedancia Entradas Mono | 20 Ω |
| Sensibilidad Entrada Mono Balanceada | 1 dBu |
| Nivel de Distorsión Armónica | < 0.5 % |
| Ratio Señal-Ruido | > 100 dB |
| Velocidad de Subida | 16 V/μs |
| Clase Amplificador | Class H |
| factor de amortiguamiento | 250 :1 |
| Diafonía | 75 dBu |
| Respuesta en Frecuencia Mínima | 10 Hz |
| Respuesta en Frecuencia Máxima | 20000 Hz |
| Alimentación | 220-240 V AC 50 Hz |
| SMPS incluido | No |
| Consumo de Energía | 1520 W |
| Fusible | 10 A |
| Conexión Alimentación In | IEC |
| Flujo de aire del amplificador | Front to back |
| Refrigeración del amplificador | Axial fan |
| Altura (mm) | 88 mm |
| Anchura (mm) | 483 mm |
| Profundidad (mm) | 360 mm |
| Profundidad de Instalación (excluyendo el conector) | 360 mm |
| Dimensión Flightcase | 19" |
| Unidades Rack | 2 U |
| Carcasa | Metal |
| Color | Gray |
| Acabado | Powder Coating |
| Peso | 13.4 kg |
| Clasificación IP | IP20 (indoor use only) |
| Manijas | No |
| Protección Electrónica | Clip limiter (fixed), DC voltage, Overheat, Overload, Short circuit, Softstart, Thermal |
| Indicadores LED | Clip, Protect, Signal |
| Cables Incluidos | IEC cable |
| Accesorios Incluidos | Rubber feet, User Manual |
| Descargas | Abrir todos |
DAP HP-1500 Amplificador de 2x 750 W DAP