DAP CORE MIX-3 USB551,00 € IVA incl
551,00 € IVA incl
Mesa de mezclas para DJ de 3 canales con interfaz USB
DAP
2 interfaces USB de audio para PC/MAC
Fáders VCA de 60 mm
Grabadora MP3 USB / SD
Envío / retorno de efectos variable para cada canal
Vúmetro LED en cada canal
| Entradas Mono | 1 |
| Conector Entrada Mono | 3-pin XLR, TRS balanced 6.3 mm |
| Entradas Estéreo | 6 |
| Conector entradas Estéreo | RCA |
| Entradas Audio Fono | 1 |
| Conector Entradas Audio Fono | RCA |
| Entradas de Retorno de Efectos | 1 |
| Conector de Retorno de Efectos | RCA |
| Salidas Principales | 2 |
| Conector Salida Principal | 3-pin XLR, RCA |
| Salidas Envío de Efectos | 1 |
| Conector Envío de Efectos | RCA |
| Salida Monitor | 1 |
| Conector Salida Monitor | RCA |
| Salida Auriculares | 1 |
| Conector Salida Auricolares | TS balanced 6.3 mm |
| Salida Record | 1 |
| Conector Salida Record | RCA |
| Formato Archivo Grabación | MP3 |
| Entrada USB Audio Interface | 2 |
| Conexión de Entrada Audio Interface | USB-B |
| Tipo de Audio Interface | 2.0 |
| Frecuencia de Muestreo Audio Interface | 48 kHz |
| Canales de Entrada Audio Interface Soportados | 2 |
| Canales de Salida Audio Interface Soportados | 2 |
| Archivos audio Soportados por el Módulo | MP3 |
| Tamaño Máximo de Almacenamiento Audio Modulo | 16 GB |
| Media In/Out | SD Card, USB-A |
| Tipo USB Audio Módulo | 2.0 |
| Bitrate Módulo Audio | 128 kbit |
| Frecuencia de Muestreo Audio Módulo | 441 kHz |
| Funciones Playback Audio Módulo | Delete, EQ, Pauze, Play, Record, Repeat, Stop, Up (Skip) |
| Nivel de Distorsión Armónica | < 0.1% |
| Respuesta en Frecuencia Mínima | 20 Hz |
| Respuesta en Frecuencia Máxima | 20000 Hz |
| Alimentación Phantom | No |
| Sistemas Operativos Soportados | Mac, Windows |
| Ecualizador Paramétrico Canal | 3 Bands |
| Rango Ecualizador Canal Input | 12 dB |
| Frecuencias Fijas Canal Input | 70, 1.000, 13.000 Hz |
| Rango Ecualizador Canal Micrófono | 12 dB |
| Ecualizador Paramétrico Micrófono | 3 Bands |
| Frecuencias Fijas Input Micrófono | 120, 800, 5.000 Hz |
| Indicadores LED | Input level, Output level, Power |
| Display | 7-segment |
| Alimentación | 100-240 V AC 50-60 Hz |
| Consumo de Energía | 10 W |
| Fusible | 1 A |
| Conexión Alimentación In | IEC |
| Longitud Fader | 60 mm |
| Altura (mm) | 88 mm |
| Anchura (mm) | 268 mm |
| Longitud (mm) | 381 mm |
| Dimensión Flightcase | 12" |
| Carcasa | Metal |
| Color | Black |
| Peso | 4.6 kg |
| Clasificación IP | IP20 (indoor use only) |
| Cables Incluidos | IEC cable, USB-A - USB-B cable |
| Accesorios Incluidos | User Manual |
| Descargas | Abrir todos |
DAP CORE MIX-3 USB